|
|
ОписаниеСерия Energy Plus сочетает в себе высокую энергоэффективность класса А++ и совершенную систему очистки воздуха, разработанную на основе древнейших японских традиций с применением природных компонентов (яблочно-катехиновый и ионный деодорирующий фильтры). В моделях от 5 до 8 кВт есть функция объемного воздухораспределения. Преимущества • Высокая энергоэффективность. Класс A++. • Полное DC-инверторное управление. • Объемное воздухораспределение. • Многоступенчатая система очистки воздуха. • Автоматическое осушение теплообменника. • Тихая работа внутреннего блока. • Удобный пульт управления. • 3 встроенных таймера (24-часовой программируемый таймер, таймер сна, таймер включения / выключения). • Подключение к «Умному дому». • Большая длина трубопроводов (до 50 м). • Самодиагностика системы. • Многоуровневая система самозащиты. • Программа для расширенной сервисной диагностики (опция). |
Инвертор Да
Производительность по холоду 8(кВт)
Производительность по теплу 8.8(кВт)
Площадь 80(м2)
Площадь помещения | 80 м2 |
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 8000 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 8800 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2440 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2490 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть, до 3.2 л/ч |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -15 до -10°С |
Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
Максимальный воздушный поток | 18.33 куб. м/мин |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 33 дБ / 48 дБ |
Комментарии
Пока нет комментариев